- トップページ
- 会員様投稿 エリア別発電率表示
2024年12月11日の発電率
- 「推定発電率」とは?
「推定発電率」とは、当日の午前7時から午前11時59分までに投稿していただき、お持ちの発電システムの設置条件等(日照時間を含む)とは一切関係のない数値であり、その日ソーラーパネルが1日平均「何W発電できるか?」を予測、推定いただきます。
すなわち、最大500Wのソーラーパネルをお持ちの方(パネルをお持ちでなくても投稿可です)が、1日平均で400W発電するはずの天候状態であると予測した場合は「80%」となります。
- 「確定発電率」とは?
「確定発電率」とは、当日の午後3時から午後11時59分までに投稿していただき、その日1日の平均発電率を結果として表した数値となります。
その日の朝、推定発電率が「50%以上期待できそう」と投稿した方であっても、結果として午後から推定と異なり降雨となった場合には、確定発電率は「30%未満」(だった)と投稿していただきます。
エリア | 推定発電率 | 確定発電率 |
---|---|---|
●北海道 道東 | ||
北海道 道東 | 30 % 程度に留まる見込み | |
●北海道 道央 | ||
北海道 道央 | 20 % 程度に留まる見込み | |
北海道 道央 | 5 % 未満に留まる見込み | |
●青森県 | ||
青森県 | 10 % 程度に留まる見込み | |
●神奈川県 | ||
神奈川県 | 80 % 程度に留まる見込み | |
神奈川県 | 80 % 程度期待できそう | |
神奈川県 | 50 % 程度見込めそう | |
●埼玉県 | ||
埼玉県 | 70 % 程度見込めそう | |
●千葉県 | ||
千葉県 | 60 % 程度見込めそう | |
千葉県 | 60 % 程度に留まる見込み | |
●石川県 | ||
石川県 | 40 % 程度見込めそう | |
●山梨県 | ||
山梨県 | 50 % 程度に留まる見込み | |
●長野県 | ||
長野県 | 50 % 以上期待できそう | |
長野県 | 10 % 程度に留まる見込み | |
●岐阜県 | ||
岐阜県 | 10 % 以下見込めそう | |
岐阜県 | 30 % 程度に留まる見込み | |
岐阜県 | 60 % 程度見込めそう | |
●静岡県 | ||
静岡県 | 70 % 程度期待できそう | |
●愛知県 | ||
愛知県 | 60 % 程度に留まる見込み | |
●三重県 | ||
三重県 | 70 % 以上期待できそう | |
●広島県 | ||
広島県 | 50 % 程度期待できそう | |
●香川県 | ||
香川県 | 30 % | |
香川県 | 60 % 程度見込めそう | |
●高知県 | ||
高知県 | 50 % 未満に留まる見込み | |
●長崎県 | ||
長崎県 | 60 % 程度期待できそう |
本日の発電率投稿数
推定/25件 確定/0件
キーワード検索
- 古物営業許可番号
-
東京都公安委員会
第301031009123号
株式会社オータムテクノロジー