日付を選択して、「表示」ボタンをクリックしてください。
- トップページ
- 会員様投稿 過去のエリア別発電率表示
2024年10月21日の発電率
過去に投稿された各エリアの「推定発電率」または「確定発電率」を表示しております。
- 「推定発電率」とは?
「推定発電率」とは、当日の午前7時から午前11時59分までに投稿していただき、お持ちの発電システムの設置条件等(日照時間を含む)とは一切関係のない数値であり、その日ソーラーパネルが1日平均「何W発電できるか?」を予測、推定いただきます。
すなわち、最大500Wのソーラーパネルをお持ちの方(パネルをお持ちでなくても投稿可です)が、1日平均で400W発電するはずの天候状態であると予測した場合は「80%」となります。
- 「確定発電率」とは?
「確定発電率」とは、当日の午後3時から午後11時59分までに投稿していただき、その日1日の平均発電率を結果として表した数値となります。
その日の朝、推定発電率が「50%以上期待できそう」と投稿した方であっても、結果として午後から推定と異なり降雨となった場合には、確定発電率は「30%未満」(だった)と投稿していただきます。
●日付から検索
2024年10月21日の投稿数 推定発電率:33件 確定発電率:21件
エリア | 投稿者 | 推定発電率 | 確定発電率 | 最終投稿時間 |
---|---|---|---|---|
●北海道 道東 | ||||
北海道 道東 | トコさん様 | 70% 程度期待できそう | 70% 程度 | 2024/10/21 22:12:19 |
●北海道 道央 | ||||
北海道 道央 | たら様 | 70% 以上期待できそう | 60% 程度 | 2024/10/21 8:47:36 |
北海道 道央 | ハセニャ様 | 40% 程度期待できそう | 2024/10/21 9:55:07 | |
北海道 道央 | ロン様 | 50% 程度期待できそう | 30% 程度 | 2024/10/21 18:03:52 |
●青森県 | ||||
青森県 | ryosho様 | 90% 程度期待できそう | 2024/10/21 7:13:54 | |
●宮城県 | ||||
宮城県 | サトケン様 | 40% 以上 | 2024/10/21 19:17:32 | |
●神奈川県 | ||||
神奈川県 | エンジョイ蓄電様 | 80% 程度期待できそう | 61% 程度 | 2024/10/21 18:42:17 |
神奈川県 | ぴえろ様 | 75% 以上期待できそう | 2024/10/21 10:07:13 | |
神奈川県 | 雷様 | 60% 程度見込めそう | 60% 程度 | 2024/10/21 8:44:05 |
神奈川県 | ソーラー空様 | 60% 程度見込めそう | 2024/10/21 7:09:48 | |
神奈川県 | 山間の遊び人様 | 80% 以上期待できそう | 2024/10/21 8:08:42 | |
●埼玉県 | ||||
埼玉県 | ecobert様 | 20% 程度に留まる見込み | 50% 程度 | 2024/10/21 23:24:17 |
埼玉県 | ヒデ様 | 30% 程度に留まる見込み | 30% 程度 | 2024/10/21 17:44:02 |
●千葉県 | ||||
千葉県 | NOB様 | 60% 程度に留まる見込み | 2024/10/21 8:09:25 | |
千葉県 | ヤマト様 | 80% 程度期待できそう | 60% 程度 | 2024/10/21 8:41:53 |
千葉県 | jg1hki様 | 25% 程度に留まる見込み | 2024/10/21 7:15:56 | |
●群馬県 | ||||
群馬県 | YamaPaso様 | 60% 程度期待できそう | 2024/10/21 9:54:18 | |
●石川県 | ||||
石川県 | かむかむる様 | 80% 程度見込めそう | 80% 程度 | 2024/10/21 21:59:55 |
●山梨県 | ||||
山梨県 | masabi様 | 80% 以上期待できそう | 80% 以上 | 2024/10/21 8:13:39 |
山梨県 | 八ヶ岳南麓 隠遁翁様 | 70% 程度期待できそう | 87% | 2024/10/21 16:46:46 |
●長野県 | ||||
長野県 | マロン様 | 90% 以上期待できそう | 2024/10/21 8:05:47 | |
長野県 | かつ吉様 | 90% 以上期待できそう | 80% 程度 | 2024/10/21 7:41:30 |
●岐阜県 | ||||
岐阜県 | 物好きなおじさん様 | 70% 以上期待できそう | 70% 程度 | 2024/10/21 17:48:18 |
岐阜県 | skn(標高556m)様 | 6% 以上見込めそう | 60% 程度 | 2024/10/21 17:02:45 |
●静岡県 | ||||
静岡県 | ひ・ローリー様 | 80% 以上期待できそう | 2024/10/21 7:45:50 | |
●愛知県 | ||||
愛知県 | macchan様 | 70% 程度期待できそう | 70% 程度 | 2024/10/21 22:03:18 |
愛知県 | banshee様 | 70% 程度 | 2024/10/21 20:10:53 | |
●三重県 | ||||
三重県 | 木漏れ日ジイジ様 | 80% 程度見込めそう | 60% 以上 | 2024/10/21 17:58:11 |
●広島県 | ||||
広島県 | keita様 | 50% 以上期待できそう | 2024/10/21 9:59:10 | |
●山口県 | ||||
山口県 | ハム様 | 40% 程度見込めそう | 2024/10/21 7:40:49 | |
●香川県 | ||||
香川県 | わんたろう様 | 90% | 60% 程度 | 2024/10/21 7:03:59 |
香川県 | 讃岐うどん様 | 80% 程度期待できそう | 70% 程度 | 2024/10/21 15:09:02 |
香川県 | 小さなひまわり様 | 90% 程度期待できそう | 60% 以上 | 2024/10/21 21:35:15 |
●高知県 | ||||
高知県 | hiro様 | 10% 未満に留まる見込み | 2024/10/21 7:14:27 | |
●長崎県 | ||||
長崎県 | うっ様 | 50% 以上期待できそう | 2024/10/21 7:25:18 |
- リン酸鉄リチウムイオンバッテリー3.2V、6.4V、9.6V定格(O'cell)※25%OFF
- リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V定格(O'cell)※25%OFF
- リン酸鉄リチウムイオンバッテリー25.6V定格(O'cell)※25%OFF
- リン酸鉄リチウムイオンバッテリー51.2V定格(O'cell)※25%OFF
- ポータブルリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(O'cell)※25%OFF
- リン酸鉄リチウム用BMS基板 ※30%OFF
- リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器(3.2V、6.4V、9.6V用)※30%OFF
- リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器(12.8V用)※30%OFF
- リン酸鉄リチウムイオン充電器(25.6V用)※30%OFF
- リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器(38.4V用)※30%OFF
- リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器(51.2V用)※30%OFF
- リン酸鉄リチウムイオン棒電池(3.2V定格)※30%OFF
- リン酸鉄リチウムイオン棒電池専用充電器 ※30%OFF
- チタン酸リチウムイオンバッテリー(組電池)※30%OFF
- チタン酸リチウムイオンバッテリー(単セル)※30%OFF
- コバルト酸リチウムイオン(単セル)※30%OFF
- コバルト酸リチウムイオン専用充電器 ※30%OFF
- バッテリー用直並列ケース/バッテリーBOX ※50%OFF
- ダミー電池/電池コンバーター ※50%OFF
- (おまけ設定)LED照明関連※50%OFF
- (おまけ設定)直流用電気機器※50%OFF
- (おまけ設定)IOT機器関連※50%OFF
- (おまけ設定)デジタル計測器関連※50%OFF
本日の発電率投稿数
推定/31件 確定/8件
キーワード検索
- 古物営業許可番号
-
東京都公安委員会
第301031009123号
株式会社オータムテクノロジー