日付を選択して、「表示」ボタンをクリックしてください。
- トップページ
- 会員様投稿 過去のエリア別発電率表示
2023年3月13日の発電率
過去に投稿された各エリアの「推定発電率」または「確定発電率」を表示しております。
- 「推定発電率」とは?
「推定発電率」とは、当日の午前7時から午前11時59分までに投稿していただき、お持ちの発電システムの設置条件等(日照時間を含む)とは一切関係のない数値であり、その日ソーラーパネルが1日平均「何W発電できるか?」を予測、推定いただきます。
すなわち、最大500Wのソーラーパネルをお持ちの方(パネルをお持ちでなくても投稿可です)が、1日平均で400W発電するはずの天候状態であると予測した場合は「80%」となります。
- 「確定発電率」とは?
「確定発電率」とは、当日の午後3時から午後11時59分までに投稿していただき、その日1日の平均発電率を結果として表した数値となります。
その日の朝、推定発電率が「50%以上期待できそう」と投稿した方であっても、結果として午後から推定と異なり降雨となった場合には、確定発電率は「30%未満」(だった)と投稿していただきます。
●日付から検索
2023年3月13日の投稿数 推定発電率:38件 確定発電率:27件
エリア | 投稿者 | 推定発電率 | 確定発電率 | 最終投稿時間 |
---|---|---|---|---|
●北海道 道南 | ||||
北海道 道南 | s800srx様 | 10% 程度に留まる見込み | 2023/03/13 11:25:09 | |
●北海道 道東 | ||||
北海道 道東 | トコさん様 | 30% 程度に留まる見込み | 30% 程度 | 2023/03/13 19:46:56 |
●北海道 道央 | ||||
北海道 道央 | たら様 | 10% 未満に留まる見込み | 10% 未満 | 2023/03/13 11:38:14 |
北海道 道央 | ハセニャ様 | 20% 程度に留まる見込み | 5% 程度 | 2023/03/13 18:48:56 |
北海道 道央 | ロン様 | 20% 程度に留まる見込み | 20% 程度 | 2023/03/13 15:24:31 |
●青森県 | ||||
青森県 | ryosho様 | 20% 以下に留まる見込み | 2023/03/13 7:28:57 | |
●宮城県 | ||||
宮城県 | サトケン様 | 10% 程度に留まる見込み | 10% 程度 | 2023/03/13 17:46:10 |
●神奈川県 | ||||
神奈川県 | ソーラー空様 | 20% 程度に留まる見込み | 10% 以下 | 2023/03/13 21:19:17 |
神奈川県 | jazz25様 | 40% 程度に留まる見込み | 20% 程度 | 2023/03/13 18:52:31 |
神奈川県 | エンジョイ蓄電様 | 20% 程度期待できそう | 34% 程度 | 2023/03/13 23:52:17 |
神奈川県 | ぴえろ様 | 10% 以下に留まる見込み | 2023/03/13 10:54:12 | |
神奈川県 | 雷様 | 40% 未満に留まる見込み | 30% 程度 | 2023/03/13 8:12:04 |
神奈川県 | 山間の遊び人様 | 0% 以下に留まる見込み | 2023/03/13 8:08:14 | |
●埼玉県 | ||||
埼玉県 | ヒデ様 | 10% 以下に留まる見込み | 5% 以下 | 2023/03/13 17:35:10 |
埼玉県 | ecobert様 | 10% 以下に留まる見込み | 10% 程度 | 2023/03/13 22:05:34 |
●千葉県 | ||||
千葉県 | 基地電様 | 30% 以下に留まる見込み | 2023/03/13 10:08:41 | |
千葉県 | ヤマト様 | 60% 程度見込めそう | 40% 程度 | 2023/03/13 8:38:32 |
千葉県 | NOB様 | 50% 程度に留まる見込み | 2023/03/13 8:13:26 | |
千葉県 | jg1hki様 | 35% 程度に留まる見込み | 2023/03/13 7:08:02 | |
千葉県 | nuupu様 | 20% 以下に留まる見込み | 20% 以下 | 2023/03/13 20:36:20 |
●群馬県 | ||||
群馬県 | YamaPaso様 | 5% 程度 | 2023/03/13 17:08:25 | |
●石川県 | ||||
石川県 | かむかむる様 | 40% 程度見込めそう | 40% 程度 | 2023/03/13 18:45:07 |
●山梨県 | ||||
山梨県 | masabi様 | 10% 以上期待できそう | 30% 未満 | 2023/03/13 19:44:23 |
山梨県 | 八ヶ岳南麓 隠遁翁様 | 60% 以上期待できそう | 60% 程度 | 2023/03/13 16:40:01 |
山梨県 | masabi様 | 10% 以上期待できそう | 30% 未満 | 2023/03/13 19:43:49 |
●長野県 | ||||
長野県 | かつ吉様 | 50% 以上期待できそう | 2023/03/13 7:41:55 | |
長野県 | マロン様 | 30% 程度に留まる見込み | 2023/03/13 8:35:57 | |
●岐阜県 | ||||
岐阜県 | 田吾作様 | 30% 程度に留まる見込み | 2023/03/13 7:17:58 | |
岐阜県 | 物好きなおじさん様 | 10% 程度に留まる見込み | 20% 以上 | 2023/03/13 17:45:18 |
岐阜県 | skn(標高556m)様 | 5% 以下 | 2023/03/13 18:26:38 | |
●静岡県 | ||||
静岡県 | マニ様 | 40% 未満 | 2023/03/13 22:29:01 | |
静岡県 | ひ・ローリー様 | 30% 以下に留まる見込み | 2023/03/13 7:43:29 | |
●愛知県 | ||||
愛知県 | macchan様 | 40% 以下に留まる見込み | 40% 程度 | 2023/03/13 21:55:13 |
愛知県 | banshee様 | 10% 程度 | 2023/03/13 19:30:45 | |
●三重県 | ||||
三重県 | 木漏れ日ジイジ様 | 40% 程度に留まる見込み | 30% 程度 | 2023/03/13 9:01:19 |
●広島県 | ||||
広島県 | keita様 | 50% 以上期待できそう | 2023/03/13 10:31:53 | |
●山口県 | ||||
山口県 | ハム様 | 70% 程度見込めそう | 2023/03/13 7:51:12 | |
●香川県 | ||||
香川県 | 讃岐うどん様 | 60% 程度見込めそう | 60% 程度 | 2023/03/13 15:18:46 |
香川県 | やす様 | 60% 程度に留まる見込み | 2023/03/13 7:03:43 | |
香川県 | 小さなひまわり様 | 40% 程度に留まる見込み | 40% 程度 | 2023/03/13 22:28:22 |
●福岡県 | ||||
福岡県 | moto_chan様 | 80% 程度期待できそう | 80% 以上 | 2023/03/13 23:05:41 |
●長崎県 | ||||
長崎県 | うっ様 | 70% 程度期待できそう | 2023/03/13 7:12:06 |
- リン酸鉄リチウムイオンバッテリー3.2V、6.4V、9.6V定格(O'cell)※10%OFF
- リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V定格(O'cell)※10%OFF
- リン酸鉄リチウムイオンバッテリー25.6V定格(O'cell)※10%OFF
- リン酸鉄リチウムイオンバッテリー38.4V定格(O'cell)※10%OFF
- リン酸鉄リチウムイオンバッテリー51.2V定格(O'cell)※10%OFF
- ポータブルリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(O'cell)※10%OFF
- リン酸鉄リチウム用BMS基板 ※10%OFF
- リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器(3.2V、6.4V、9.6V用)※10%OFF
- リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器(12.8V用)※10%OFF
- リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器(25.6V用)※10%OFF
- リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器(38.4V用)※10%OFF
- リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器(51.2V用)※10%OFF
- リン酸鉄リチウムイオン棒電池(3.2V定格)※10%OFF
- リン酸鉄リチウムイオン棒電池専用充電器 ※10%OFF
- チタン酸リチウムイオンバッテリー(組電池)※10%OFF
- チタン酸リチウムイオンバッテリー(単セル)※10%OFF
- コバルト酸リチウムイオン(単セル)※10%OFF
- コバルト酸リチウムイオン専用充電器 ※10%OFF
- バッテリー用直並列ケース/バッテリーBOX ※10%OFF
- ダミー電池/電池コンバーター ※10%OFF
- (おまけ設定)LED照明関連※15%OFF
- (おまけ設定)直流用電気機器※15%OFF
本日の発電率投稿数
推定/29件 確定/0件
キーワード検索
- 古物営業許可番号
-
東京都公安委員会
第301031009123号
株式会社オータムテクノロジー