日付を選択して、「表示」ボタンをクリックしてください。
- トップページ
- 会員様投稿 過去のエリア別発電率表示
2023年8月27日の発電率
過去に投稿された各エリアの「推定発電率」または「確定発電率」を表示しております。
- 「推定発電率」とは?
「推定発電率」とは、当日の午前7時から午前11時59分までに投稿していただき、お持ちの発電システムの設置条件等(日照時間を含む)とは一切関係のない数値であり、その日ソーラーパネルが1日平均「何W発電できるか?」を予測、推定いただきます。
すなわち、最大500Wのソーラーパネルをお持ちの方(パネルをお持ちでなくても投稿可です)が、1日平均で400W発電するはずの天候状態であると予測した場合は「80%」となります。
- 「確定発電率」とは?
「確定発電率」とは、当日の午後3時から午後11時59分までに投稿していただき、その日1日の平均発電率を結果として表した数値となります。
その日の朝、推定発電率が「50%以上期待できそう」と投稿した方であっても、結果として午後から推定と異なり降雨となった場合には、確定発電率は「30%未満」(だった)と投稿していただきます。
●日付から検索
2023年8月27日の投稿数 推定発電率:30件 確定発電率:23件
エリア | 投稿者 | 推定発電率 | 確定発電率 | 最終投稿時間 |
---|---|---|---|---|
●北海道 道東 | ||||
北海道 道東 | トコさん様 | 30% 程度に留まる見込み | 30% 程度 | 2023/08/27 18:24:34 |
●北海道 道央 | ||||
北海道 道央 | ロン様 | 30% 程度見込めそう | 50% 程度 | 2023/08/27 15:38:14 |
北海道 道央 | ハセニャ様 | 30% 程度 | 2023/08/27 22:01:16 | |
●青森県 | ||||
青森県 | ryosho様 | 70% 程度期待できそう | 2023/08/27 7:19:00 | |
●宮城県 | ||||
宮城県 | サトケン様 | 25% 程度 | 2023/08/27 17:15:42 | |
●神奈川県 | ||||
神奈川県 | エンジョイ蓄電様 | 70% 程度期待できそう | 80% 程度 | 2023/08/27 20:53:01 |
神奈川県 | 雷様 | 40% 程度に留まる見込み | 60% 程度 | 2023/08/27 8:21:28 |
神奈川県 | jazz25様 | 80% 程度期待できそう | 60% 程度 | 2023/08/27 21:42:05 |
神奈川県 | ソーラー空様 | 30% 程度に留まる見込み | 30% 程度 | 2023/08/27 17:44:20 |
●埼玉県 | ||||
埼玉県 | ヒデ様 | 40% 程度に留まる見込み | 40% | 2023/08/27 9:52:18 |
埼玉県 | ecobert様 | 60% 程度見込めそう | 55% 程度 | 2023/08/27 9:02:47 |
●千葉県 | ||||
千葉県 | jg1hki様 | 75% 程度期待できそう | 2023/08/27 7:03:44 | |
千葉県 | ヤマト様 | 70% 程度見込めそう | 70% 程度 | 2023/08/27 8:13:04 |
千葉県 | NOB様 | 70% 以上見込めそう | 2023/08/27 8:16:17 | |
●石川県 | ||||
石川県 | かむかむる様 | 60% 程度見込めそう | 60% 程度 | 2023/08/27 17:00:08 |
●山梨県 | ||||
山梨県 | masabi様 | 80% 程度期待できそう | 80% 未満 | 2023/08/27 21:37:00 |
山梨県 | masabi様 | 80% 程度期待できそう | 80% 未満 | 2023/08/27 21:36:32 |
山梨県 | 八ヶ岳南麓 隠遁翁様 | 70% 以上期待できそう | 100% 程度 | 2023/08/27 17:50:53 |
●長野県 | ||||
長野県 | かつ吉様 | 70% 以上期待できそう | 2023/08/27 7:13:03 | |
●岐阜県 | ||||
岐阜県 | 物好きなおじさん様 | 30% 程度に留まる見込み | 60% 程度 | 2023/08/27 18:13:36 |
岐阜県 | 田吾作様 | 50% 程度に留まる見込み | 2023/08/27 8:53:20 | |
●静岡県 | ||||
静岡県 | マニ様 | 70% 以上 | 2023/08/27 16:25:08 | |
静岡県 | ひ・ローリー様 | 70% 以上期待できそう | 2023/08/27 8:14:32 | |
●愛知県 | ||||
愛知県 | WHITE STONE49様 | 70% 程度見込めそう | 2023/08/27 8:26:18 | |
愛知県 | macchan様 | 70% 程度期待できそう | 70% 程度 | 2023/08/27 7:03:26 |
愛知県 | banshee様 | 80% 程度期待できそう | 2023/08/27 11:02:23 | |
●三重県 | ||||
三重県 | 木漏れ日ジイジ様 | 80% 程度見込めそう | 80% 程度 | 2023/08/27 9:31:47 |
●滋賀県 | ||||
滋賀県 | すけ様 | 80% 程度期待できそう | 2023/08/27 7:18:54 | |
●山口県 | ||||
山口県 | ハム様 | 60% 程度見込めそう | 2023/08/27 7:57:00 | |
●香川県 | ||||
香川県 | 讃岐うどん様 | 70% 程度期待できそう | 70% 程度 | 2023/08/27 15:08:06 |
香川県 | 小さなひまわり様 | 70% 程度期待できそう | 70% 程度 | 2023/08/27 21:35:24 |
香川県 | わんたろう様 | 70% | 2023/08/27 21:13:19 | |
●高知県 | ||||
高知県 | hiro様 | 70% 以上見込めそう | 70% 程度 | 2023/08/27 11:05:58 |
●長崎県 | ||||
長崎県 | うっ様 | 60% 以上間違いない | 2023/08/27 8:15:42 |
本日の発電率投稿数
推定/0件 確定/0件
キーワード検索
- 古物営業許可番号
-
東京都公安委員会
第301031009123号
株式会社オータムテクノロジー