ソーラーパネルの送料は、ソーラーパネルの種類、枚数によって変動いたします。また沖縄・離島は別途お見積もりとなります。
基本「佐川急便」での配送となりますが、枚数、配送地域によっては、他の運送会社の配送方法が安価になる場合がございます。その場合は別途配送料をお知らせいたします。(代引き不可になる場合がございます)
2枚以上の送料については、次のPDFファイルをご参照ください。ソーラーパネル送料料金表
九州 | 四国・中国 | 関西 | 北陸・東海・信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 |
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 鳥取県 岡山県 広島県 山口県 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 新潟県 長野県 |
東京都 埼玉県 千葉県 神奈川県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 |
宮城県 山形県 福島県 |
青森県 岩手県 秋田県 |
北海道 | |
5W | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
10W | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
20W | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
30W | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
50W | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
折り畳み30W×2 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
折り畳み50W×2 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
75W | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
80W | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
100W | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
セミフレキシブル | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
折り畳み100W×2 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
160W | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
200W | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
(円:税抜)